Panjelasan Produk
Platform pangukuran genggam ieu ngadopsi téknologi sirkuit terpadu digital panganyarna sareng téknologi deteksi internasional pikeun ngarancang detektor genggam anu calakan.
Detektor ieu ngagunakeun tampilan kristal cair warna pinuh skala ageung, anu tiasa nampilkeun bacaan sacara real time. Dina waktos anu sami, éta nganggo sirkuit deteksi anu dirancang ku chip digital pabrik-pabrik ageung internasional, anu tiasa ngahontal sensitivitas anu luhur pisan sareng repeatability anu saé pisan. Cangkangna didamel tina plastik komposit kakuatan tinggi pikeun panggunaan industri, anu gaduh rasa kakuatan anu saé.
Parameter
| Uji taneuh ST-4 | ||
| Modél | ST-4 | |
| Catu daya anu tiasa dianggo | 12V DC, 2500mA.h | |
| Tampilan | Layar LCD 2,8 inci | |
| Modeu komunikasi | USB | |
| Panyimpenan data | 4MB | |
| Suhu kerja | -20℃~50℃ | |
| Kalembaban kerja | 0-90% (kalembaban relatif), teu aya kondensasi | |
| Protokol komunikasi | Protokol komunikasi serial Modbus | |
| Waktu ngecas | ≤4H | |
| Alat anu tiasa disambungkeun | 1-8 alat Modbus | |
| Suhu taneuh | Rentang pangukuran | -20℃~50℃ |
| Résolusi suhu | 0.1℃ | |
| Akurasi suhu | ±0.5℃ | |
| Kalembaban taneuh | Rentang pangukuran kalembaban | 0~100% |
| Résolusi | 0,10% | |
| Akurasi pangukuran | ±3% | |
| Kadar uyah taneuh | Jarak | 0 ~ 10000 urang/cm |
| Résolusi | 1 us/cm | |
| Akurasi | ±3% | |
| Rentang pH taneuh | Jarak | 3-9 PH |
| Akurasi | ±0.3PH | |
| Kisaran nitrogén, fosfor sareng kalium taneuh | Jarak | 0~1999mg/kg |
| Résolusi | 1mg/kg | |
| www.kashinturf.com | www.kashinturfcare.com | ||
Pidéo
Panjelasan Produk






