Panjelasan Produk
Sistem motong flail anu kuat tiasa motong rupa-rupa jukut sareng gulma sacara efisien, sareng épék motongna rapih sareng konsisten, mastikeun kaéndahan jukut.
Operasi kadali jarak jauh aman, merenah sareng fleksibel, sareng tiasa adaptasi kana rupa-rupa medan anu rumit.
Manufaktur kualitas luhur, kuat, awét sareng tiasa dipercaya, ngirangan biaya perawatan.
Ramah lingkungan sareng hemat énergi, konsumsi énergi rendah sareng émisi rendah, bising operasi rendah.
Parameter
| Mesin motong jukut anu dikontrol jarak jauh nganggo bénsin | ||
| Modél | GRT-LM2450 | |
| Merek | KASHIN | |
| Modél Mesin | 170F | |
| Daya Mesin anu Dipeunteun | 4.0KW | |
| Kecepatan Mesin anu Dipeunteun | 3600r/mnt | |
| Métode Drive Utama | Sabuk | |
| Métode Kopling Utama | Tipe Tegangan | |
| Kakuatan Perjalanan | Motor Panggerak | |
| Motor Panggerak | 24V 650W× 2 | |
| Spésifikasi Batré | Batré 24V 23A + Pangpanjang Jarak | |
| Generator Pangpanjang Jarak | Generator DC 28V 75A | |
| Diménsi Sakabéhna | 1140 × 970 × 730mm | |
| Beurat | 180KG | |
| Kagancangan Poros Pamotong | 2600r/mnt | |
| Jumlah Bilah | 32 Bilah Huntu (16 Sét Dua Bilah) | |
| Lebar Gawé | 600mm | |
| Jangkungna Tumpukan | 30-80mm | |
| Jangkungna Ngaruksak Jukut | 50-1500mm | |
| Métode Angkat | Pangaluyuan Manual | |
| Jarak Kadali Jarak Jauh | 400m | |
| Kagancangan Perjalanan | 50m/mnt | |
| Konsumsi Bahan Bakar | ≤1.5L/jam | |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 4L | |
| www.kashinturf.com | www.kashinturfcare.com | ||
Pidéo
Tampilan Produk










