Panjelasan Produk
RM25M nyaéta mesin motong jukut héjo walk behind reel.
Sandaran leungeun anu dirancang sacara ergonomis, kopling péso terintegrasi, kopling anu tiasa digerakkeun sorangan sareng kontrol throttle mesin, gampang sareng nyaman dioperasikeun.
Pangatur bilah sareng pangaluyuan jangkungna mesin, posisi anu lumrah, pangaluyuan gampang, tiasa dianggo pikeun skenario kerja anu béda.
Diferensial ngagerakkeun rol tekanan pikeun nyadiakeun potongan anu stabil sareng pola anu sampurna.
Parameter
| Mesin Pemotong Rumput KASHIN RM25M | |||||||||||||||||
| Modél | RM20 juta | RM-25M | |||||||||||||||
| Mérek mesin | B&S | B&S | |||||||||||||||
| Modél mesin | XR550 | XR750 | |||||||||||||||
| Lebar motong (Inci/mm) | 20"/502 | 25"/529 | |||||||||||||||
| Jangkungna motong (mm) | 4~30 | ||||||||||||||||
| Jumlah bilah (pcs) | 6 | ||||||||||||||||
| Tangki jukut (L) | 63 | 76 | |||||||||||||||
| Rol tukang | Roller baja kalayan diferensial | ||||||||||||||||
| Jenis transmisi | Sabuk + ranté | ||||||||||||||||
| Jenis drive | Kopling ganda silinder / gerak mandiri | ||||||||||||||||
| Laju kerja maksimal (m/s) | 1.2 | ||||||||||||||||
| Beurat awak (kg) | 111.5 | 126.9 | |||||||||||||||
| Ukuran bungkusan (P x L x T) (mm) | 1020x770x750 | 1020x900x750 | |||||||||||||||
| www.kashinturf.com | www.kashinturfcare.com | |||||||||||||||||
vidéo
Tampilan Produk






