Panjelasan Produk
GRM20 nyaéta mesin motong jukut héjo walk behind reel.
Sandaran leungeun anu dirancang sacara ergonomis, kopling péso terintegrasi, kopling anu tiasa digerakkeun sorangan sareng kontrol throttle mesin, gampang sareng nyaman dioperasikeun.
Pangatur bilah sareng pangaluyuan jangkungna mesin, posisi anu lumrah, pangaluyuan gampang, tiasa dianggo pikeun skenario kerja anu béda.
Diferensial ngagerakkeun rol tekanan pikeun nyadiakeun potongan anu stabil sareng pola anu sampurna.
Parameter
| Mesin Pemotong Rumput KASHIN RM20 | |||||||||||||||||
| Modél | RM-20 | ||||||||||||||||
| Mesin | HONDA / ZONGSHEN | ||||||||||||||||
| Lebar motong (Inci/mm) | 20"/502 | ||||||||||||||||
| Jangkungna motong (mm) | 10~60 (10 gir disaluyukeun) | ||||||||||||||||
| Jumlah bilah (pcs) | 7 | ||||||||||||||||
| Tangki jukut (L) | 65 | ||||||||||||||||
| Jenis drive | Ngagerakkeun sorangan | ||||||||||||||||
| NW (kg) | 68 | ||||||||||||||||
| Beurat awak (kg) | 73 | ||||||||||||||||
| Ukuran bungkusan (P x L x T) (mm) | 825x645x645 | ||||||||||||||||
| www.kashinturf.com | www.kashinturfcare.com | |||||||||||||||||
vidéo
Tampilan Produk






