Panjelasan Produk
Fitur Utama:
1. Pasangkeun di tukang atawa di hareup
2. Gantungan tilu titik anu kuat
3. Pergeseran sisi hidrolik
4. Pelindung ranté hareup
5. Selip samping anu tiasa diatur
Mesin motong jukut flail nyaéta mesin motong jukut flail anu nganggo leungeun hidrolik pikeun ngabersihan daérah anu langkung ageung sareng langkung lega, sisi-sisina jalan, kebon buah sareng rupa-rupa daérah anu miring sareng mudun sareng permukaan, sisi-sisina jalan, kebon buah sareng daérah pertanian umum.
Dirancang khusus pikeun panggunaan universal, sirah mesin motong jukut tiasa dioperasikeun saluyu sareng traktor atanapi offset pikeun pangropéa verge.
Parameter
| Mesin Pemotong Rumput Side Move Flail KASHIN Series SMFM | |||||||
| Modél | SMFM-140 | SMFM-150 | SMFM-160 | SMFM-180 | SMFM-200 | SMFM-220 | |
| Diménsi (P x L x T) (mm) | 1565*925*1075 | 1565*925*1075 | 1565*925*1075 | 1565*925*1075 | 1565*925*1075 | 1565*925*1075 | |
| Beurat struktur (kg) | 310 | 320 | 330 | 445 | 460 | 475 | |
| Lebar motong (m) | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | |
| Laju PTO (rpm) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | |
| Spline PTO | 6*8*900 | 6*8*900 | 6*8*900 | 6*8*900 | 6*8*900 | 6*8*900 | |
| Kakuatan anu cocog (hp) | 30-50 | 30-50 | 35-50 | 50-80 | 50-80 | 50-80 | |
| www.kashinturf.com | www.kashinturfcare.com | |||||||
vidéo
Tampilan Produk






