Panjelasan Produk
1. Awakna kompak, kokoh sareng tiasa diandelkeun, sareng gampang dipindahkeun
2. Diaméter pangremuk maksimum 10cm
3. Dilengkepan ku saklar kaamanan ganda sareng saklar eureun darurat pikeun mastikeun kasalametan pribadi pangguna
4. Mata pisauna tiasa digentos ku hiji jalmi, ngajantenkeun pangropéa saderhana
5. Sandaran leungeun push-pull sareng suku traksi anu didesain sacara manusiawi ngajantenkeun gerakan gampang sareng saderhana
6. Panutup liang pangosongan tiasa kalayan gampang nyaluyukeun sudut pangosongan.
Parameter
| Mesin Pangukir Kai KASHIN SWC-10 | |
| Modél | SWC-10 |
| Mérek mesin | Kohler |
| Kakuatan maksimum (Kw/hp) | 10.5 / 14 |
| Volume tangki bahan bakar (L) | 7 |
| Jenis mimiti | Manual / Listrik |
| Sistem kaamanan | Saklar kaamanan |
| Jenis dahar | Dahar otomatis gravitasi |
| Jenis drive | Sabuk |
| Jumlah bilah | 2 bilah puteran + 1 bilah tetep |
| Beurat rol péso (kg) | 24.5 |
| Kagancangan rol péso (rpm) | 2800 |
| Ukuran asupan (mm) | 580x560 |
| Jangkungna asupan (mm) | 850 |
| Arah pipa pembuangan | 3 pilihan |
| Jangkungna palabuhan pembuangan (mm) | 1535 |
| Diaméter chipping maksimum (mm) | 100 |
| Diménsi sakabéhna (P x L x T) (mm) | 2567x943x1621 |
| www.kashinturf.com | www.kashinturfcare.com | |
Tampilan Produk


